홈 › 연봉 랭킹
국민연금 신고보수 기준 — 자기소개서 쓰기 전에 연봉 체력부터. 회사 클릭 = 퇴사율·재무까지 상세
| # | 회사 | 평균연봉 추정 | 인원 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아모아모레퍼시픽 | 7,344만 | 4,376명 | 5.7% |
| 2 | 파마파마리서치 | 6,840만 | 569명 | 36.0% |
| 3 | 네오네오팜 | 6,564만 | 188명 | 20.7% |
| 4 | 한국한국콜마 | 6,360만 | 1,501명 | 7.9% |
| 5 | 현대현대바이오랜드 | 6,240만 | 178명 | 13.7% |
| 6 | 한국한국화장품제조 | 6,132만 | 134명 | 0.0% |
| 7 | 한국한국화장품 | 6,120만 | 43명 | 4.0% |
| 8 | 리더리더스코스메틱 | 6,048만 | 99명 | -4.0% |
| 9 | 실리실리콘투 | 6,000만 | 371명 | 19.9% |
| 10 | 구다구다이글로벌(조선미녀) | 5,904만 | 212명 | 43.5% |
| 11 | 휴온휴온스 | 5,904만 | 1,129명 | 6.7% |
| 12 | 코스코스메카코리아 | 5,868만 | 549명 | 11.5% |
| 13 | 클래클래시스 | 5,832만 | 543명 | 50.4% |
| 14 | 마녀마녀공장 | 5,808만 | 101명 | 14.5% |
| 15 | 휴메휴메딕스 | 5,760만 | 385명 | 26.6% |
| 16 | 선진선진뷰티사이언스 | 5,688만 | 89명 | 13.4% |
| 17 | 잇츠잇츠한불 | 5,652만 | 73명 | 12.6% |
| 18 | 아로아로마티카 | 5,640만 | 156명 | 10.0% |
| 19 | 에이에이피알 | 5,604만 | 741명 | 17.0% |
| 20 | 와이와이즐리 | 5,568만 | 90명 | -7.3% |
| 21 | 제이제이시스메디칼 | 5,556만 | 400명 | 20.8% |
| 22 | 에이에이블씨엔씨 | 5,460만 | 153명 | 7.5% |
| 23 | 앳홈앳홈 | 5,424만 | 191명 | 4.2% |
| 24 | 토니토니모리 | 5,412만 | 127명 | 6.8% |
| 25 | 달바달바 | 5,388만 | 234명 | 19.7% |
| 26 | 본느본느 | 5,376만 | 54명 | 2.5% |
| 27 | 메디메디앙스 | 5,292만 | 86명 | -18.0% |
| 28 | 코스코스나인 | 5,280만 | 4명 | -68.0% |
| 29 | 대봉대봉엘에스 | 5,256만 | 124명 | 9.6% |
| 30 | 오니오니스트 | 5,256만 | 27명 | 3.0% |
| 31 | 올리올리브인터내셔널 | 5,244만 | 252명 | 8.4% |
| 32 | 청담청담글로벌 | 5,196만 | 51명 | 2.9% |
| 33 | 에스에스디생명공학 | 5,196만 | 41명 | -26.8% |
| 34 | 클리클리오 | 5,172만 | 353명 | 7.0% |
| 35 | 딥다딥다이브 | 5,112만 | 141명 | 10.6% |
| 36 | 글로글로본 | 5,076만 | 30명 | 1.4% |
| 37 | 해피해피문데이 | 5,076만 | 33명 | -14.8% |
| 38 | 바이바이오솔루션 | 5,004만 | 95명 | -39.3% |
| 39 | 코리코리아나 | 4,968만 | 165명 | 0.5% |
| 40 | 코스코스맥스엔비티 | 4,944만 | 653명 | 3.1% |
| 41 | 라파라파스 | 4,932만 | 101명 | -12.7% |
| 42 | 제테제테마 | 4,884만 | 76명 | 6.0% |
| 43 | 바이바이트랩 | 4,848만 | 137명 | 3.3% |
| 44 | 엔에엔에프씨 | 4,836만 | 134명 | -17.6% |
| 45 | 케어케어젠 | 4,812만 | 207명 | 41.5% |
| 46 | 익스익스트림 | 4,668만 | 45명 | 1.1% |
| 47 | 삐아삐아 | 4,608만 | 104명 | 9.6% |
| 48 | 아이아이리스브라이트 | 4,596만 | 213명 | 23.0% |
| 49 | 씨앤씨앤씨인터내셔널 | 4,596만 | 753명 | 10.2% |
| 50 | 롬앤롬앤(아이패밀리에스씨) | 4,284만 | 139명 | 14.0% |
| 51 | 휩드휩드 / 세모컴퍼니 | 4,248만 | 9명 | 8.8% |
| 52 | 잉글잉글우드랩 | 4,236만 | 133명 | 10.3% |
| 53 | 뷰티뷰티스킨 | 4,080만 | 117명 | -1.5% |
| 54 | 제닉제닉 | 3,888만 | 433명 | 12.1% |
| 55 | 인텐인텐더 | 3,240만 | 22명 | -16.3% |
| 56 | 컨비컨비니언스 | 2,376만 | 4명 | 6.9% |
※ 국민연금 신고 상한 탓에 고연봉 기업일수록 실제보다 낮게 추정 · 본사 사업장 기준 · 신입~임원 전체 평균 · 매월 자동 갱신