홈 › 연봉 랭킹
국민연금 신고보수 기준 — 자기소개서 쓰기 전에 연봉 체력부터. 회사 클릭 = 퇴사율·재무까지 상세
| # | 회사 | 평균연봉 추정 | 인원 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGLG생활건강 | 7,248만 | 3,947명 | 6.7% |
| 2 | 아모아모레퍼시픽 | 6,864만 | 4,372명 | 5.7% |
| 3 | 코스코스맥스 | 6,708만 | 1,578명 | 8.1% |
| 4 | 파마파마리서치 | 6,300만 | 564명 | 36.0% |
| 5 | 네오네오팜 | 5,976만 | 191명 | 20.7% |
| 6 | 현대현대바이오랜드 | 5,976만 | 179명 | 13.7% |
| 7 | 한국한국콜마 | 5,928만 | 1,460명 | 7.9% |
| 8 | 한국한국화장품제조 | 5,892만 | 131명 | 0.0% |
| 9 | 리더리더스코스메틱 | 5,760만 | 97명 | -4.0% |
| 10 | 휴온휴온스 | 5,700만 | 1,079명 | 6.7% |
| 11 | 한국한국화장품 | 5,700만 | 44명 | 4.0% |
| 12 | 구다구다이글로벌(조선미녀) | 5,640만 | 201명 | 43.5% |
| 13 | 잇츠잇츠한불 | 5,508만 | 72명 | 12.6% |
| 14 | 아로아로마티카 | 5,496만 | 156명 | 10.0% |
| 15 | 클래클래시스 | 5,472만 | 540명 | 50.4% |
| 16 | 휴메휴메딕스 | 5,448만 | 380명 | 26.6% |
| 17 | 앳홈앳홈 | 5,364만 | 196명 | 4.2% |
| 18 | 선진선진뷰티사이언스 | 5,364만 | 88명 | 13.4% |
| 19 | 와이와이즐리 | 5,364만 | 95명 | -7.3% |
| 20 | 실리실리콘투 | 5,328만 | 360명 | 19.9% |
| 21 | 제이제이시스메디칼 | 5,280만 | 390명 | 20.8% |
| 22 | 코스코스나인 | 5,280만 | 4명 | -68.0% |
| 23 | 코스코스메카코리아 | 5,268만 | 553명 | 11.5% |
| 24 | 마녀마녀공장 | 5,244만 | 110명 | 14.5% |
| 25 | 본느본느 | 5,232만 | 53명 | 2.5% |
| 26 | 올리올리브인터내셔널 | 5,208만 | 247명 | 8.4% |
| 27 | 에이에이블씨엔씨 | 5,208만 | 149명 | 7.5% |
| 28 | 메디메디앙스 | 5,208만 | 87명 | -18.0% |
| 29 | 에스에스디생명공학 | 5,172만 | 45명 | -26.8% |
| 30 | 대봉대봉엘에스 | 5,148만 | 127명 | 9.6% |
| 31 | 클리클리오 | 5,124만 | 350명 | 7.0% |
| 32 | 토니토니모리 | 5,100만 | 127명 | 6.8% |
| 33 | 청담청담글로벌 | 5,100만 | 49명 | 2.9% |
| 34 | 오니오니스트 | 5,088만 | 26명 | 3.0% |
| 35 | 글로글로본 | 5,004만 | 27명 | 1.4% |
| 36 | 딥다딥다이브 | 4,968만 | 135명 | 10.6% |
| 37 | 휩드휩드 / 세모컴퍼니 | 4,932만 | 41명 | 8.8% |
| 38 | 해피해피문데이 | 4,932만 | 32명 | -14.8% |
| 39 | 바이바이오솔루션 | 4,812만 | 98명 | -39.3% |
| 40 | 에이에이피알 | 4,788만 | 729명 | 17.0% |
| 41 | 달바달바 | 4,752만 | 226명 | 19.7% |
| 42 | 라파라파스 | 4,728만 | 100명 | -12.7% |
| 43 | 코리코리아나 | 4,716만 | 163명 | 0.5% |
| 44 | 인텐인텐더 | 4,680만 | 3명 | -16.3% |
| 45 | 바이바이트랩 | 4,656만 | 128명 | 3.3% |
| 46 | 제테제테마 | 4,656만 | 76명 | 6.0% |
| 47 | 케어케어젠 | 4,644만 | 209명 | 41.5% |
| 48 | 익스익스트림 | 4,644만 | 47명 | 1.1% |
| 49 | 아우아우딘퓨쳐스 | 4,608만 | 111명 | -9.7% |
| 50 | 코스코스맥스엔비티 | 4,584만 | 607명 | 3.1% |
| 51 | 씨앤씨앤씨인터내셔널 | 4,512만 | 744명 | 10.2% |
| 52 | 삐아삐아 | 4,488만 | 105명 | 9.6% |
| 53 | 브이브이티 | 4,476만 | 289명 | 25.7% |
| 54 | 컨비컨비니언스 | 4,404만 | 45명 | 6.9% |
| 55 | 아이아이리스브라이트 | 4,356만 | 223명 | 23.0% |
| 56 | 롬앤롬앤(아이패밀리에스씨) | 4,224만 | 276명 | 14.0% |
| 57 | 엔에엔에프씨 | 4,104만 | 137명 | -17.6% |
| 58 | 뷰티뷰티스킨 | 4,080만 | 116명 | -1.5% |
| 59 | 잉글잉글우드랩 | 3,816만 | 128명 | 10.3% |
| 60 | 제닉제닉 | 3,660만 | 445명 | 12.1% |
※ 국민연금 신고 상한 탓에 고연봉 기업일수록 실제보다 낮게 추정 · 본사 사업장 기준 · 신입~임원 전체 평균 · 매월 자동 갱신